(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠药物 | 6.26% | 101357.45 | 翰宇药业 | 19.38% | 9:9 |
肝炎概念 | 2.69% | 22196.55 | 广生堂 | 8.9% | 6:8 |
长寿药NMN | 2.18% | 10394.74 | 雅本化学 | 5.71% | 6:7 |
创新药 | 2.16% | 256882.38 | 翰宇药业 | 19.38% | 61:66 |
肝素 | 1.89% | 7570.22 | 常山药业 | 6.04% | 9:9 |
PD-1抑制剂 | 1.79% | 79718.14 | 精华制药 | 6.54% | 12:12 |
光电共封装CPO | 1.64% | 63404.59 | 光库科技 | 9.66% | 5:9 |
乙肝疫苗 | 1.49% | 40284.21 | 广生堂 | 8.9% | 15:17 |
抗原自测 | 1.33% | 84001.46 | 翰宇药业 | 19.38% | 25:31 |
医药电商 | 1.31% | 114313.9 | 新华制药 | 10.01% | 22:29 |
生物疫苗 | 1.27% | 118107.02 | 新华制药 | 10.01% | 42:52 |
中药 | 1.23% | 147104.98 | 特一药业 | 10.02% | 54:76 |
医药 | 1.23% | 326894.75 | 翰宇药业 | 19.38% | 119:154 |
北部湾自贸区 | 1.21% | 6594.67 | 河化股份 | 9.96% | 5:13 |
CAR-T疗法 | 1.11% | 40010.95 | 复星医药 | 2.58% | 14:17 |
维生素涨价 | 1.08% | 4616.87 | 东北制药 | 1.98% | 12:12 |
超级细菌 | 1.01% | 16461.97 | 复星医药 | 2.58% | 12:14 |
青蒿素 | 0.99% | 20339.62 | 华润双鹤 | 2.96% | 8:10 |
基因编辑 | 0.96% | 1872.75 | 信立泰 | 3.05% | 10:11 |
基因测序 | 0.95% | 54050.99 | 广生堂 | 8.9% | 44:58 |
关键词:
Copyright 2015-2022 华东礼仪网 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com